Compare
Compare models side by side
Pick two to four. Values come from the database: manufacturer claims and store prices, not test results.
3 models selected
| Attribute | Wahoo KICKR CORE 2 | Wahoo KICKR (2022, WiFi) | Saris H3 Plus |
|---|---|---|---|
| Type | Smart trainer | Smart trainer | Smart trainer |
| Store price | $550 | $1,050 | $480 |
| Claimed power accuracy | ±2% | ±1% | ±2% |
| Max power claim | 1,800 W | 2,200 W | 2,000 W |
| Max simulated grade | 16% | 20% | 20% |
| Min simulated grade | -10% | -10% | Not verified |
| Flywheel | Not verified | 16 lb (as stated by Wahoo) | 20 lb |
| Weight | 30 lb / 13.6 kg | 47 lb / 22 kg | Not verified |
| Max rider weight | 250 lb / 113 kg | 250 lb / 113 kg | 300 lb (rider and bike) |
| Connectivity | ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth | ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect | ANT+ FE-C, Bluetooth FTMS |
| Published findings read | 3 (see the model page) | 2 (see the model page) | 2 (see the model page) |
All values are manufacturer claims or US store prices from the audited database, checked 29 September 2026. We ran no tests.